Huvudkraftöverföringsaxel
Art.nr: F01235562
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universal shaft WWE 2380 SDF25 SW 1060 | KR270211691 | 270211691 | 12386,6 |
|
4 | Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25 | KR270117240 | 270117240 | 2459,53 |
|
5 | Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25 | KR270117250 | 270117250 | 2249,8 |
|
11 | OUTER YOKE | KR270000580 | 270000580 | 1912,96 |
|
13 | OUTTER YOKE 2380 1 3/8" (6) | KR270013080 | 270013080 | 4969,89 |
|
21 | CROSS ASSY | KR9493971 | 9493971 | 1198,62 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,72 |
Säljs i paket av 5
|
23 | GROOVED YOKE RG 2300 | KR9494300 | 9494300 | 1830,34 |
|
24 | TENSION PIN 10X75 DIN 1481 | KR9127211 | 9127211 | 62,28 |
Säljs i paket av 2
|
25 | PROFIL TUBE 1B GA 1000 LG. | KR9497530 | 9497530 | 1379,11 |
|
26 | OUTER TUBE 1000 LG | KR9552770 | 9552770 | 1449,02 |
|
27 | Inboard yoke RG 2380 2a | KR271007440 | 271007440 | 3736,95 |
|
28 | Cross and bearing kit cpl Z "P" WW 2380 | KR271009520 | 271009520 | 1028,3 |
|
29 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 175,41 |
|
30 | DISC DIAM. 23 75X2 | KR9552790 | 9552790 | 56,56 |
|
31 | Double yoke DG 2380 | KR271019380 | 271019380 | 4982,61 |
|
32 | GREASE NIPPLE | KR9190030 | 9190030 | 8,9 |
Säljs i paket av 5
|
33 | Cross and bearing kit cpl. WW 2380 | KR270117740 | 270117740 | 1760,44 |
|
51 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 132,19 |
|
53 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,91 |
Säljs i paket av 10
|
54 | Thrust ring SD 15/25 | KR9493520 | 9493520 | 148,72 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 976,18 |
|
56 | RING | KR9497890 | 9497890 | 306,33 |
|
57 | Guard cone (2380) SD SW 25 | KR270117030 | 270117030 | 334,29 |
|
58 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,88 |
|
59 | CHAIN | KR9492830 | 9492830 | 108,04 |
|
90 | Label set with operating instructions | KR270197660 | 270197660 | 444,88 |
|