Kraftöverföringsaxel
Art.nr: F01191691
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ shaft PWE 580 SPGF25Z 1710 K64/22R | KR270230670 | 270230670 | 34876,81 |
|
4 | Guard half (T85.25.62) SPFH 25 A 1500 | KR270237390 | 270237390 | 3324,88 |
|
5 | Guard half PGH 25 J 1500 | KR270247460 | 270247460 | 3653,54 |
|
11 | Outer yoke QSG P580 1 3/8" (6) | KR270027430 | 270027430 | 6010,67 |
|
13 | Cam clutch 2500 K64/22R 2350Nm | KR270247480 | 270247480 | 16392,73 |
|
21 | CROSS ASSY | KR270008020 | 270008020 | 2204,06 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,64 |
Säljs i paket av 5
|
23 | PART FOR CROSS ASSY | KR9552990 | 9552990 | 3,76 |
|
24 | TWIN FORK | KR270008010 | 270008010 | 10256,41 |
|
26 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 172,82 |
|
27 | FORK | KR270008040 | 270008040 | 4220,28 |
|
28 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 11,9 |
Säljs i paket av 3
|
29 | PROFILE SHAFT | KR9552680 | 9552680 | 4389,34 |
|
30 | outer profil tube | KR270062550 | 270062550 | 3381,23 |
|
31 | ROLL PIN 10X90 | KR9127242 | 9127242 | 26,92 |
Säljs i paket av 2
|
32 | GROOVED YOKE | KR9492480 | 9492480 | 2041,26 |
|
33 | CROSS ASSY | KR9554061 | 9554061 | 2310,51 |
|
51 | HOPPER | KR270000920 | 270000920 | 348,14 |
|
52 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,88 |
Säljs i paket av 10
|
53 | BEARING RING | KR9552710 | 9552710 | 396,98 |
|
54 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 130,24 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 961,77 |
|
56 | Slide ring (green) | KR270222610 | 270222610 | 96,43 |
|
57 | Guard cone (T86.28.603) PG 20 387 | KR270222330 | 270222330 | 1561,59 |
|
58 | Slide ring | KR270186170 | 270186170 | 672,49 |
|
59 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 89,54 |
|