Kraftöverföringsaxel
Art.nr: F01191362
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ shaft PWE 580 SPGF25Z 1710 K64/22R | KR270230670 | 270230670 | 35212,53 |
|
4 | Guard half (T85.25.62) SPFH 25 A 1500 | KR270237390 | 270237390 | 3356,89 |
|
5 | Guard half PGH 25 J 1500 | KR270247460 | 270247460 | 3688,71 |
|
11 | Outer yoke QSG P580 1 3/8" (6) | KR270027430 | 270027430 | 6068,52 |
|
13 | Cam clutch 2500 K64/22R 2350Nm | KR270247480 | 270247480 | 16550,52 |
|
21 | CROSS ASSY | KR270008020 | 270008020 | 2225,28 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,69 |
Säljs i paket av 5
|
23 | PART FOR CROSS ASSY | KR9552990 | 9552990 | 3,79 |
|
24 | TWIN FORK | KR270008010 | 270008010 | 10355,14 |
|
26 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 174,48 |
|
27 | FORK | KR270008040 | 270008040 | 4260,91 |
|
28 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 12,01 |
Säljs i paket av 3
|
29 | PROFILE SHAFT | KR9552680 | 9552680 | 4431,59 |
|
30 | outer profil tube | KR270062550 | 270062550 | 3413,78 |
|
31 | ROLL PIN 10X90 | KR9127242 | 9127242 | 27,18 |
Säljs i paket av 2
|
32 | GROOVED YOKE | KR9492480 | 9492480 | 2060,91 |
|
33 | CROSS ASSY | KR9554061 | 9554061 | 2332,75 |
|
51 | HOPPER | KR270000920 | 270000920 | 351,49 |
|
52 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,9 |
Säljs i paket av 10
|
53 | BEARING RING | KR9552710 | 9552710 | 400,8 |
|
54 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,49 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 971,03 |
|
56 | Slide ring (green) | KR270222610 | 270222610 | 97,36 |
|
57 | Guard cone (T86.28.603) PG 20 387 | KR270222330 | 270222330 | 1576,63 |
|
58 | Slide ring | KR270186170 | 270186170 | 678,96 |
|
59 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,4 |
|